<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rückfahrkamera, Rückfahrsysteme - LUIS AG &#187; Lkw</title>
	<atom:link href="http://www.luis.de/tag/lkw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luis.de</link>
	<description>Rückfahrsysteme und Rückfahrkamera direkt vom führendem Hersteller LUIS AG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 19:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jetzt sichern &#8211; Förderung für Rückfahrsysteme</title>
		<link>http://www.luis.de/aktuelles/jetzt-sichern-forderung-fur-ruckfahrsysteme/</link>
		<comments>http://www.luis.de/aktuelles/jetzt-sichern-forderung-fur-ruckfahrsysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lkw und Nutzfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DE Minimis]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.luis.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Die Antragsfrist läuft in Kürze ab: Staatliche Zuschüsse bis 100% für professionelle Video- Rückfahrsysteme und Rückfahrkamera möglich. Auch 2010 können Transportunternehmen wieder von dem staatlichen &#8220;De-minimis&#8221;-Förderprogramm profitieren. Werden die Anträge bis 31. März 2010 eingereicht, lassen sich in diesem Jahr &#8230; <a href="http://www.luis.de/aktuelles/jetzt-sichern-forderung-fur-ruckfahrsysteme/">mehr lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.luis.de/files/BAG_Foerderprogramm.gif" alt="Förderung für Rückfahrsysteme" />Die Antragsfrist läuft in Kürze ab: Staatliche Zuschüsse bis 100% für professionelle Video- Rückfahrsysteme und Rückfahrkamera möglich.<br />
Auch 2010 können Transportunternehmen wieder von dem staatlichen &#8220;De-minimis&#8221;-Förderprogramm profitieren. Werden die Anträge bis 31. März 2010 eingereicht, lassen sich in diesem Jahr je schwerem Nutzfahrzeug nicht rückzahlbare Zuschüsse in Höhe von bis zu 3600.- Euro je Maßnahme abrufen. Für Halter von Lkw ab 12 t bietet sich damit einmal mehr eine günstige Gelegenheit, ihren Fuhrpark weitgehend kostenneutral mit modernen Sicherheitstechnologien wie etwa Video-Rückfahrsystemen auszurüsten und so kostenintensiven Unfällen vorzubeugen. Erfüllt das beantragende Unternehmen alle Fördervoraussetzungen und überschreitet nicht eine der Förderhöchstgrenzen, wird der Kaufpreis für solche Lösung vom Bundesamt für Güterverkehr (BAG) komplett erstattet.<span id="more-138"></span></p>
<p>Zu den förderfähigen Sicherheitstechnologien zählt auch das Video-Rückfahrsystem <a href="http://shop.luis.de/rueckfahrsysteme/luis-r7-s-rueckfahrsystem-mit-shutter-kamera-180-grad.html" target="_blank">LUIS R7-S</a> der LUIS AG, das speziell auf die hohen Anforderungen im Nutzfahrzeugbereich zugeschnitten wurde: Die Rückfahrkamera des Systems bietet nicht nur einen besonders großen Bildwinkel von 180°, sondern ist dank eines Aluminium-Druckguss-Gehäuses auch gemäß IP68 vor Schmutz und Wasser geschützt. Ebenso verfügt die Rückfahrkamera über eine automatische Abdeckung (elektronischer Shutter), eine Lotusbeschichtung als Schutz vor Verunreinigungen sowie eine Heizung für extrem kalte Witterungsbedingungen. Zwölf Infrarot-LEDs und die Infrarotfähigkeit der Kamera garantieren zudem maximale Sichtweite bei völliger Dunkelheit, ohne dass jemand hinter dem Fahrzeug geblendet wird.</p>
<p>Der ultraflache, lichtstarke Farbmonitor des LUIS R7-S bietet eine Bildschirmdiagonale von beachtlichen 7&#8221; (18 cm), eine aufwändig entspiegelte Oberfläche sowie die Möglichkeit, Abstandslinien mit Entfernungsangaben einzublenden. Das wiedergegebene Bild kann je nach Bedarf horizontal und vertikal gespiegelt werden. Videoquellen lassen sich schnell und einfach über einen AV-Anschluss an der Vorderseite des Monitors anschließen. Insgesamt stehen drei Videoeingänge zur Verfügung. Ebenso sind in den Monitor zwei Audioeingänge integriert sowie ein Kopfhörerausgang und ein Lautsprecher. Abgerundet wird die Profilösung von Luis durch eine Fernbedienung für den Monitor und ein 20 m langes, salzwasserfestes Anschlusskabel zur Rückfahrkamera.</p>
<p>Über die Website <a href="http://www.luis.de">www.LUIS.de </a>lässt sich das LUIS R7-S nicht nur direkt beim Hersteller bestellen, sondern auch ein entsprechender Förderantrag abrufen. Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung erhalten Sie bundesweit kostenfrei unter Tel 0800 330 47 46. Neben dem Antrag benötigt der BAG zudem einen Nachweis, welche förderfähigen Fahrzeuge zum 31. Oktober 2009 auf den Antragsteller zugelassen waren (zum Beispiel mittels Kopie der Zulassungsbescheinung). Detaillierte Infos zu dem De-minimis-Förderprogramm sind auf der Website des BAG zu finden.</p>
<p><a href="http://shop.luis.de/rueckfahrsysteme/luis-r7-s-rueckfahrsystem-mit-shutter-kamera-180-grad.html" target="_blank">Förderungsfähiges Rückfahrsystem LUIS R7-S</a><br />
<a href="http://www.luis.de/files/LUIS_Foerderung_2010.pdf" target="_blank">Infoblatt Förderung LUIS Rückfahrsystem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luis.de/aktuelles/jetzt-sichern-forderung-fur-ruckfahrsysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabelloses Rückfahrsystem für Anhänger und Aufsatzfahrzeuge</title>
		<link>http://www.luis.de/lkw_und_nutzfahrzeug/kabelloses-ruckfahrsystem-fur-anhanger-und-aufsatzfahrzeuge/</link>
		<comments>http://www.luis.de/lkw_und_nutzfahrzeug/kabelloses-ruckfahrsystem-fur-anhanger-und-aufsatzfahrzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lkw und Nutzfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[brigade]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Camos]]></category>
		<category><![CDATA[dva]]></category>
		<category><![CDATA[EDISON]]></category>
		<category><![CDATA[EDISON DVA]]></category>
		<category><![CDATA[frontkamera]]></category>
		<category><![CDATA[kabellos]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbus]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[landwirtschaftliche Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[mobile videosystem]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles videosystem]]></category>
		<category><![CDATA[neuheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsystem Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrvideosystem]]></category>
		<category><![CDATA[seitenkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkreislauf übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[TX]]></category>
		<category><![CDATA[Video Kamera System]]></category>
		<category><![CDATA[waeko]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.luis.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[EDISON DVA Transmitter Set für Rückfahrsysteme greift auf Fahrzeug-Stromkreis zu EDISON bringt mit dem DVA-Transmitter System eine patentierte Weltneuheit auf den Markt. Erstmals übermittelt ein Rückfahrsystem das Videosignal ohne Kabel. Das EDISON DVA greift dazu auf den im Fahrzeug vorhandenen &#8230; <a href="http://www.luis.de/lkw_und_nutzfahrzeug/kabelloses-ruckfahrsystem-fur-anhanger-und-aufsatzfahrzeuge/">mehr lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.luis.de/wp-content/uploads/2007/11/edison-dva.gif' title='EDISON DVA'><img src='http://www.luis.de/wp-content/uploads/2007/11/edison-dva.thumbnail.gif' alt='EDISON DVA' /></a><br />EDISON DVA Transmitter Set für Rückfahrsysteme greift auf Fahrzeug-Stromkreis zu</p>
<p>EDISON bringt mit dem DVA-Transmitter System eine patentierte Weltneuheit auf den Markt. Erstmals übermittelt ein Rückfahrsystem das Videosignal ohne Kabel. Das EDISON DVA greift dazu auf den im Fahrzeug vorhandenen Stromkreis zurück. Das Set besteht aus einem Sender und einem Empfänger und ist unter www.kroja.de auch als komplettes Rückfahrsystem EDISON 502-TX erhältlich. Das DVA ist vor allem für landwirtschaftliche und Speditions- Fahrzeuge, welche oft den Anhänger wechseln müssen, geeignet.<span id="more-90"></span> </p>
<p>Das Thema „wireless“ oder kabellos ist in aller Munde. Immer mehr Bereiche des Lebens und Arbeitens werden mit kabellosen Techniken versehen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Flexibilität, die Anbindung weiterer Geräte sowie Kosten- und Zeiteinsparung sind nur einige davon. Im Bereich der Rückfahrsysteme bietet EDISON nun als Weltneuheit erstmals eine kabellose Lösung an. </p>
<p>Das EDISON DVA Set besteht aus dem Sender EDISON TX sowie dem Empfänger EDISON RX und ermöglicht die kabellose Übermittlung des Videosignals von der Rückfahrkamera zum Monitor. Das EDISON DVA greift erstmals ohne die aufwendige Verlegung eines Kabels auf den im Fahrzeug vorhandenen Stromkreislauf zurück und überträgt das Videosignal störungs- sowie fehlerfrei und digital von der Kamera zum Monitor. </p>
<p>„Das EDISON DVA ist vor allem für Anhänger und Aufsatzfahrzeuge wie beispielsweise Caravans, LKWs, und Landmaschinen geeignet. Im landwirtschaftlichen Bereich müssen Anhänger oft ausgekoppelt und gewechselt werden. Bei solchen Fahrzeugen ist die Verkabelung eines Rückfahrsystems oft äußerst umständlich“, erklärt Robert Kronfeld, Geschäftsführer von KROJA Sicherheitstechnik GmbH. „Die Installation des Transmitter Sets ist dagegen einfach und kostengünstig. Das DVA kann mobil eingesetzt, am Zigarettenanzünder angeschlossen werden, oder auch fest montiert werden“, so Kronfeld weiter. Ein zusätzlicher Sender ermöglicht den Betrieb von mehreren Rückfahrkameras an einem System. </p>
<p>Das EDISON DVA ist mit fast allen Rückfahrsystemen namhafter Hersteller wie EDSION, Waeco, Camos, Brigade, Orando oder Axion kompatibel. Das 502-TX Rückfahrsystem bietet ein komplettes Set mit Kamera, Monitor, Kontrollbox, Sender sowie Empfänger aus dem Hause EDISON. Wie bei allen Rückfahrsystemen der Marke EDISON besteht auch das 502-TX aus hochwertigen Komponenten. Der moderne Farb-Flachmonitor stellt die Erkennbarkeit des Videobildes bei sämtlichen Lichtverhältnissen sicher. Die Kamera gewährleistet eine beste Sicht selbst bei vollständiger Dunkelheit und in einem Winkel von über 135 Grad. Das gehärtete Schutzglas der Kamera lässt Wasser und Schmutz einfach nach unten abgleiten und sorgt für einen dauerhaft klaren Blick. Das gesamte Gehäuse ist Wasser und Staubgeschützt und verfügt zudem über ein Kameradach, welches z.B. Schnee, Regen oder direkte Sonneneinstrahlung abhält.</p>
<p>Wie alle EDISON-Systeme zeichnet sich auch das DVA durch eine hohe Qualität für den professionellen Einsatz aus.  Zum Zubehör gehören zusätzliche Sendeeinheiten für weitere Anbauten und Anhänger.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie bei:<br />
KROJA Sicherheitstechnik GmbH<br />
Tel 0800 330 47 46 (kostenfrei)<br />
<a href="http://www.kroja.de">www.KROJA.de</a><br />
info@KROJA.de</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3586672842598965";
/* 468x60, Erstellt 31.01.08 */
google_ad_slot = "0916362775";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luis.de/lkw_und_nutzfahrzeug/kabelloses-ruckfahrsystem-fur-anhanger-und-aufsatzfahrzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Wohnmobil und Wohnwagen in Europa immer auf dem richtigen Weg</title>
		<link>http://www.luis.de/navigation/mit-wohnmobil-und-wohnwagen-in-europa-immer-auf-dem-richtigen-weg/</link>
		<comments>http://www.luis.de/navigation/mit-wohnmobil-und-wohnwagen-in-europa-immer-auf-dem-richtigen-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Autotransporter]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Camos]]></category>
		<category><![CDATA[Caranav]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[EDISON]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugortung]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[frontkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[funk kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz für LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Landmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Linienbus]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeig]]></category>
		<category><![CDATA[private Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[promobil]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrkamer]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrkamera]]></category>
		<category><![CDATA[seitenkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[videorückfahrsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Videosystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.luis.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[EDISON Caranav von KROJA mit Campingplatzführer und City Guide Das neue Navigationssystem speziell für Wohnmobil und Wohnwagen aus dem Hause KROJA Sicherheitstechnik GmbH trägt den Namen EDISON Caranav. Neben umfangreichem Kartenmaterial von Europa beinhaltet das System auch einen Campingplatzführer. Ein &#8230; <a href="http://www.luis.de/navigation/mit-wohnmobil-und-wohnwagen-in-europa-immer-auf-dem-richtigen-weg/">mehr lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.luis.de/wp-content/uploads/2007/10/edison-caranav.jpg' title='EDISON Caranav'><img src='http://www.luis.de/wp-content/uploads/2007/10/edison-caranav.thumbnail.jpg' alt='EDISON Caranav' /></a></p>
<p>EDISON Caranav von KROJA mit Campingplatzführer und City Guide</p>
<p>Das neue Navigationssystem speziell für Wohnmobil und Wohnwagen aus dem Hause KROJA Sicherheitstechnik GmbH trägt den Namen EDISON Caranav. Neben umfangreichem Kartenmaterial von Europa beinhaltet das System auch einen Campingplatzführer. Ein weiteres Highlight ist der Marco Polo City Guide mit Insider Tipps für 34 europäische Metropolen. Auch warnt das System vor Radarfallen und ist als Komplettsystem inklusive Rückfahrkamera erhältlich.<span id="more-88"></span></p>
<p>Der vor kurzem zu Ende gegangene CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2007 machte wieder mal eines klar: Verreisen mit dem Wohnmobil ist in. Die Deutschen genießen die Vorzüge des Hotels auf Rädern und setzen immer mehr auf Mobilität im Urlaub. Zu diesem Trend passt auch das neue Navigationssystem des Herstellers KROJA speziell für Wohnmobile und Wohnwagen. </p>
<p>37 europäische Länder gehören zum Standard-Kartenmaterial des Navigationssystems. In Zusammenarbeit mit „Promobil“, Europas größtem Reisemobil-Magazin,  wurde das System um einen Campingplatzführer erweitert, der den  Fahrer zu über 5000 Stellplätzen für Wohnmobile in ganz Europa leitet. Dazu kommt außerdem ein Marco Polo City Guide mit Tipps, Adressen und Sehenswürdigkeiten für den Besuch von 34 der wichtigsten europäischen Metropolen. Die Suchfunktion des Navigationsgerätes zeichnet sich vor allem durch eine Suche in der Umgebung einer Postleitzahl aus. Das System warnt zusätzlich vor fest installierten Radarfallen. Der integrierte Media-Player spielt nicht nur MP3-Daten ab, sondern gibt auch Video- und Bild-Daten der Formate WMA, JPEG oder MPEG-4 wieder.</p>
<p>„Mit dem Campingplatzführer und dem City Guide erhält der Kunden ein bisher einmaliges Plus: das Navigationssystem liefert ihm eine Vielzahl an Informationen und Tipps, mit denen er sich einen guten und schnellen Überblick verschaffen kann, ganz egal wo in Europa er gerade unterwegs ist. Als kostenfreie Zugabe erhalten alle Kunden den „Promobil“ Stellplatz-Atlas als Buchversion dazu“, erklärt Robert Kronfeld, Geschäftsführer von KROJA Sicherheitstechnik GmbH. </p>
<p>Wie alle Navigationssysteme von KROJA besticht auch das Caranav durch seine technische Qualität und durch seine leichte Bedienbarkeit. Das 7-Zoll-Display kann per Touch-Screen oder Fernbedienung gesteuert werden. Die Kartendarstellung erfolgt übersichtlich und flüssig in 2D oder 3D und sorgt für beste Orientierung während der Fahrt. Ein USB Anschluss, ein SD-Kartenslot, sowie ein AV-Eingang für DVD und DVB-T machen das Caranav multimediafähig. Das System gibt es in 2 Ausführungen: ohne Rückfahrkamera als EDISON Caranav CN 780 sowie mit Farb-Rückfahrkamera mit Nachtsichtfunktion (CN 782). Das System ist außerdem mit fast allen anderen Rückfahrkameras kompatibel.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3586672842598965";
/* 468x60, Erstellt 31.01.08 */
google_ad_slot = "0916362775";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luis.de/navigation/mit-wohnmobil-und-wohnwagen-in-europa-immer-auf-dem-richtigen-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen über Rückfahrkamera, Rückfahrsystem und Kamera-Video-System</title>
		<link>http://www.luis.de/lkw_und_nutzfahrzeug/informationen-uber-ruckfahrkamera-ruckfahrsystem-und-kamera-video-system/</link>
		<comments>http://www.luis.de/lkw_und_nutzfahrzeug/informationen-uber-ruckfahrkamera-ruckfahrsystem-und-kamera-video-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lkw und Nutzfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[frontkamera]]></category>
		<category><![CDATA[heckkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[seitenkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Videosystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.luis.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Rückfahrsysteme beinhalten eine Kamera die im hinteren Teil des Fahrzeugs angebaut wird, sowie ein Monitor der im Copit aufgestellt wird. Heutige Rückfahrsysteme sind in Farbe und verfügen über einen flachbild TFT Monitor. Seit dem 1.1.2007 sind Rückfahrsysteme bei allen vielen &#8230; <a href="http://www.luis.de/lkw_und_nutzfahrzeug/informationen-uber-ruckfahrkamera-ruckfahrsystem-und-kamera-video-system/">mehr lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.luis.de/wp-content/uploads/2007/09/rueckfahrkamera.jpg' title='rueckfahrkamera.jpg'><img src='http://www.luis.de/wp-content/uploads/2007/09/rueckfahrkamera.thumbnail.jpg' alt='rueckfahrkamera.jpg' /></a>
<p>Rückfahrsysteme beinhalten eine Kamera die im hinteren Teil des Fahrzeugs angebaut wird, sowie ein Monitor der im Copit aufgestellt wird. Heutige Rückfahrsysteme sind in Farbe und verfügen über einen flachbild TFT Monitor. Seit dem 1.1.2007 sind Rückfahrsysteme bei allen vielen Neu- Fahrzeugen innerhalb der EU über 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht pflicht. Professionellen Rückfahrvideosysteme zeichnen sich besonders durch ihre hochwertige Verarbeitung aus. Exzellente Bildqualität in Farbe und ein extrem großes Sichtfeld ermöglichen dem Benutzer selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen eine problemlose Darstellung.<span id="more-86"></span><br />
Hochwertige CCD Kameras mit automatischer Belichtungskorrektur und eingebauten Infrarot LED&#8217;s sorgen für eine gute Sicht selbst bei Dunkelheit.<br />
Farbmonitor ermöglicht Ihnen den Anschluss von 1 oder 2 Kameras oder einer anderen beliebigen Videoquelle. Durch einfaches umschalten am Monitor oder der Fernbedienung wird Ihnen Kanal 1 oder 2 angezeigt. Beim einlegen des Rückwärtsganges schaltet sich das System automatisch ein. Viele Hersteller bieten bereit kabellose Rückfahrsystem per Funk an. </p>
<p>Unsere professionellen Rückfahr-Videosysteme zeichnen sich besonders durch ihre hochwertige Verarbeitung aus. Exzellente Bildqualität in Farbe und ein extrem großes Sichtfeld ermöglichen dem Benutzer selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen eine problemlose Darstellung. Hochwertige CCD Kameras mit automatischer Belichtungskorrektur und eingebauten Infrarot LED´s sorgen für eine gute Sicht selbst bei Dunkelheit. Eine zusätzliche Sicherheit bietet Ihnen das eingebaute Kameramikrofon. Die Tonwiedergabe erfolgt über die integrierten Lautsprecher im Monitor. Der 7&#8243; TFT- Farbmonitor ermöglicht Ihnen den Anschluss von 1 oder 2 Kameras oder einer anderen beliebigen Videoquelle. Durch einfaches umschalten am Monitor oder der Fernbedienung wird Ihnen Kanal 1 oder 2 angezeigt. Beim einlegen des Rückwärtsganges schaltet sich das System automatisch ein.<br />
Die Profi Funk- Überwachungskamera kennzeichnet ein klares Farbbild und eine klare Tonübertragung. Einfach in der Handhabung und für jedermann schnell zu installieren.<br />
Dieses Paket enthält ein komplettes Video Überwachungssystem in hervorragender Spitzenqualität in Deutscher PAL Norm. Mit der 2.4 GHz Color Mini-Funkkamera 203C mit einer Auflösung von über 380 TV Linien erhalten Sie ein gestochen scharfes Bild an Ihrem Überwachungsmonitor. Auch bei diesem Preisvergleich können Sie viel Geld sparen.<br />
Unsere professionellen Rückfahr-Videosysteme zeichnen sich besonders durch ihre hochwertige Verarbeitung aus. Exzellente Bildqualität in Farbe und ein extrem großes Sichtfeld ermöglichen dem Benutzer selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen eine problemlose Darstellung. </p>
<p>Hochwertige CCD Kameras mit automatischer Belichtungskorrektur und eingebauten Infrarot LED&#8217;s sorgen für eine gute Sicht selbst bei Dunkelheit. Eine zusätzliche Sicherheit bietet Ihnen das eingebaute Kameramikrofon.<br />
Die Tonwiedergabe erfolgt über die integrierten Lautsprecher im Monitor. Der 7“ TFT- Farbmonitor ermöglicht Ihnen den Anschluss von 1 oder 2 Kameras oder einer anderen Videoquelle. Durch einfaches umschalten am Monitor oder der Fernbedienung wird Ihnen Kanal 1, 2 oder 3 angezeigt. Die neuen Music downloads kaufen Sie sich statt einer Parkhilfe.<br />
Das System schaltet sich beim einlegen des Rückwärtsganges automatisch ein. Darüber hinaus kann das Bild auch manuell zugeschaltet werden. Rückfahrkamerasysteme wie z.B. von LUIS Multimedia, Weaco, oder EDISON sind bei der Überwachung hinter dem Fahrzeug nicht nur praktisch, sondern auch für alle Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen pflicht. </p>
<p>Dem Einsatzbereich sind hier keine Grenzen gesetzt, egal ob Nutzfahrzeug, Rettungsfahrzeug, Lkw, oder Wohnmobil.</p>
<p>Rückfahrsysteme in zahlreichen Ausstattungs-varianten bieten höchste Sicherheit dank hochwertiger Bild- und Tonübertragung des Geschehens hinter Ihrem Fahrzeug. Ein Kamera-Monitor-System deckt den toten Winkel hinter dem Fahrzeug ab. Manche Kamera-Modelle verfügen über ein Infrarot-Zusatzlicht für hervorragende Nachtsicht oder besitzen eine integrierte Heizung für freie Sicht bei Minusgraden. Die Versionen mit eingebautem Mikrofon gehen in punkto Sicherheit sogar noch einen Schritt weiter.</p>
<p>Alle Kameras sind mit einem wetterfesten Gehäuse (nach IP-66 Standard) für die Außenmontage konzipiert.<br />
Noch einfacher ist die Installation einer Kamera mit Funkübertragung des Bild- und Tonsignals. Die Bedienung ist denkbar einfach, da die Systeme in einem speziellen Stand-by-Modus bei Rückwärtsfahrt selbständig aktiviert werden.<br />
Natürlich verfügen alle unsere Kameras über die erforderlichen Zulassungen der Automobilindustrie. Ein Video-Rückfahrsystem ist somit kein zusätzlicher Luxus, sondern ein verantwortungsbewußter Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Rückfahr video system und Rückfahr video systeme schützen Sie und andere Verkehrsteilnehmer vor Unfällen. </p>
<p>Mit seinen Stereo-Lautsprechern und dem zusätzlichen AV-Eingang ist er für die spätere Aufrüstung zur Multimedia-Zentrale bestens vorbereitet.<br />
Das Set nutzt die hervorragenden Eigenschaften der Kamera: Hohe Lichtempfindlichkeit, Infrarot-Zusatzlicht und Mikrofon sorgen für gestochen scharfe Bilder sowie eine klare Tonwiedergabe.<br />
Mit diesem Set gewinnen Sie nicht nur an Unterhaltungswert, sondern auch an Sicherheit! </p>
<p>Die mobilen digitalen Aufzeichnungssysteme von EDISON Mobile Traffic controll bieten dem Anwender umfangreiche Anwendungsbereiche. </p>
<p>Neben der synchronen, digitalen Aufzeichnung, mit bis zu 4 Kameras, bietet EDISON Mobile Traffic controll serienmäßig die Aufzeichnung der GPS Daten, Geschwindigkeit sowie die Koordinaten zur sofortigen Lokalisierung der Fahrzeuge auf eMaps wie z.B.: Alturion GPS 6.0.<br />
Zusätzlich werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit gespeichert. </p>
<p>Die 6 Alarm ein &#8211; und 2 Alarmausgänge gewährleisten zusätzliche Sicherheitseinstellungen. Diese können individuell belegt werden. </p>
<p>Mit dem GPRS Modem bietet EDISON Mobile Traffic controll sogar die Möglichkeit, während der Fahrt den aktuellen Film anzusehen und live das Fahrzeug auf eMaps über das Internet zu lokalisieren. Dies ist ohne zusätzliche Software möglich. EDISON bietet zur Datenübertragung innerhalb Deutschlands monatliche Flatrates ab 15,00 € an. Für ganz Europa auf Anfrage. </p>
<p>Für die unterschiedlichsten Anwendung werden verschiedene Kamerasysteme eingesetzt. </p>
<p>EDISON Rückfahkamera Systeme bieten den optimalen Schutz bei vielen Anwendungsbereichen. </p>
<p>Der ständig steigende Verkehr und die zunehmende Rücksichtslosigkeit der Kraftfahrer, zwingen den vielreisenden Autofahrer sich immer besser gegen falsche Anschuldigungen zu schützen. Insbesondere dann, wenn man viel allein unterwegs ist und keinen Zeugen hat. Hier bieten EDISON Systeme Schutz vor falschen Anschuldigungen. </p>
