<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rückfahrkamera, Rückfahrsysteme - LUIS AG &#187; Pkw</title>
	<atom:link href="http://www.luis.de/tag/pkw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luis.de</link>
	<description>Rückfahrsysteme und Rückfahrkamera direkt vom führendem Hersteller LUIS AG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 19:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neues, günstiges Videorückfahrsystem für hohe Ansprüche</title>
		<link>http://www.luis.de/aktuelles/neues-gunstiges-videoruckfahrsystem-fur-hohe-anspruche/</link>
		<comments>http://www.luis.de/aktuelles/neues-gunstiges-videoruckfahrsystem-fur-hohe-anspruche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückfahrkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nummernschildkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.luis.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die Luis AG, Europas führender Hersteller von Videorückfahrsystemen (VRS), bietet mit dem LUIS T5 Rückfahrsystem eine innovative Nachrüstlösung an, die den Wünschen vieler Reisemobilbesitzer weit entgegenkommt. Zu den sinnvollen Details zählen ein extra-großer Kamerabildwinkel, modernste Infrarot-Technologie für helle Bilder auch &#8230; <a href="http://www.luis.de/aktuelles/neues-gunstiges-videoruckfahrsystem-fur-hohe-anspruche/">mehr lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.luis.de/files/Rueckfahrkamera.jpg" alt="Rückfahrkamera fürAutos, Pkw und Lkw" /><br />
Die Luis AG, Europas führender Hersteller von Videorückfahrsystemen (VRS), bietet mit dem LUIS T5 Rückfahrsystem eine innovative Nachrüstlösung an, die den Wünschen vieler Reisemobilbesitzer weit entgegenkommt. Zu den sinnvollen Details zählen ein extra-großer Kamerabildwinkel, modernste Infrarot-Technologie für helle Bilder auch bei Dunkelheit und eine vergleichsweise einfache Montage. Zugleich punktet das neue Rückfahrsystem mit 48 Monaten Garantie und einem Preis, der deutlich unter dem anderer vergleichbarer Systeme liegt.<span id="more-124"></span></p>
<p>Anders als die meisten handelsüblichen Rückfahrkameras verfügt die Kamera des LUIS T5 Rückfahrsystems über einen Bildwinkel von 180 Grad. Dank des so erfassten, großen Ausschnitts sind meist auch die Ecken der hinteren Stoßstange zu sehen, was das Rangieren deutlich vereinfacht. Beim Abschätzen von Abständen hilft ein weiteres Merkmal: Beim Rückwärtssetzen werden auf dem Monitor Hilfslinien mit exakten Entfernungsangaben eingeblendet. </p>
<p>Das Problem der Ausleuchtung des hinteren Bereichs bei Dunkelheit hat LUIS mithilfe von Infrarot-LEDs clever gelöst. Da ihr spezielles Licht nur für die Rückfahrkamera sichtbar ist, erhält der Fahrer jederzeit ein angenehm helles Bild, ohne dass jemand hinter dem Fahrzeug geblendet wird. Aktiviert werden die LEDs – ebenso wie Rückfahrkamera und Monitor – automatisch dann, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.</p>
<p>Um die Montage so einfach wie möglich zu machen, ist die Heckkamera des LUIS T5 Rückfahrsystems in eine Kfz-Kennzeichenhalterung integriert. Dadurch müssen keine speziellen Befestigungslöcher gebohrt werden. Ein einfacher Austausch der alten Kennzeichenhalterung mit der des LUIS T5 Rückfahrsystems genügt. Die Übertragung der Bilder auf den Monitor erfolgt, je nach gewählter Modellvariante, per Funk oder Kabel.</p>
<p>Das komplette LUIS T5-Rückfahrsystem ist als Kabelversion über den Onlineshop für <a href="http://shop.luis.de/rueckfahrsysteme/luis-t5-funk-rueckfahrsystem.html">Rückfahrsysteme </a>schon für 279 Euro zu haben. Die Funkvariante kostet dort nur 249 Euro. Wer bereits ein Navigationssystem mit Monitor und AV-Anschluss besitzt, muss sogar noch weniger investieren. Für ihn genügt ein reines LUIS T5 Rückfahrkamera Set, bei dem der vorhandene Bildschirm zur Anzeige genutzt wird. Wie auf alle seine Produkte gewährt Luis auch auf alle Elemente der LUIS T5-Reihe vier Jahre Garantie.</p>
<p>Über Video Rückfahrsysteme (VRS)</p>
<p>Video Rückfahrsysteme beseitigen den toten Winkel hinter einem Fahrzeug und reduzieren so das Unfallrisiko beim Rückwärtssetzen erheblich. Bei dieser Art von Lösung werden Bilder von einer Heckkamera aufgenommen und per Kabel oder Funk zu einem Monitor beim Fahrer übertragen werden. Dadurch weiß dieser auch ohne Hilfe Dritter, ob sich jemand hinter dem Fahrzeug aufhält oder wie groß der Abstand zu einem Hindernis ist. Sachschäden und Verletzungen lassen sich so leicht vermeiden. – Videorückfahrsysteme kommen bei unterschiedlichsten Fahrzeugarten zum Einsatz. Die Palette umfasst unter anderem Reisemobile, Pkw, Busse, Lkw, Land- und Baumaschinen, Rettungs-, Feuerwehr- und Kommunalfahrzeuge sowie Flurförderzeuge.<br />
<a href="http://shop.luis.de/rueckfahrsysteme/luis-t5-funk-rueckfahrsystem.html">Klicken Sie hier für weitere Infos zum Nummernschildkamera Rückfahrsystem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luis.de/aktuelles/neues-gunstiges-videoruckfahrsystem-fur-hohe-anspruche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückwärtsfahren ohne Reue: Nachrüstbare Videolösung hilft, Unfälle zu vermeiden</title>
		<link>http://www.luis.de/aktuelles/ruckwartsfahren-ohne-reue-nachrustbare-videolosung-hilft-unfalle-zu-vermeiden/</link>
		<comments>http://www.luis.de/aktuelles/ruckwartsfahren-ohne-reue-nachrustbare-videolosung-hilft-unfalle-zu-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückfahrsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[LUIS AG]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Videosystem für das Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.luis.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bei Wohnmobilen sind sie schon gang und gäbe: So genannte Videorückfahrsysteme (VRS), die per Kamera und Monitor den toten Winkel hinter dem Fahrzeug einsehbar machen. Die Luis AG, Europas führender Hersteller auf dem Gebiet, bietet mit dem LUIS T5 Rückfahrsystem &#8230; <a href="http://www.luis.de/aktuelles/ruckwartsfahren-ohne-reue-nachrustbare-videolosung-hilft-unfalle-zu-vermeiden/">mehr lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Wohnmobilen sind sie schon gang und gäbe: So genannte Videorückfahrsysteme (VRS), die per Kamera und Monitor den toten Winkel hinter dem Fahrzeug einsehbar machen. Die Luis AG, Europas führender Hersteller auf dem Gebiet, bietet mit dem LUIS T5 Rückfahrsystem nun eine innovative Lösung zur Nachrüstung von Pkw und Anhängern an. Der Clou hierbei: Die Heckkamera ist in eine Kfz-Kennzeichenhalterung integriert, die sich einfach anstelle der alten anbringen lässt. Zudem werden die Bilder per Funk auf den mitgelieferten Monitor übertragen. Ein Anschlusskabel quer durch das Fahrzeug wird dadurch überflüssig.<span id="more-117"></span> </p>
<p>Die durchdachte Gestaltung des LUIS T5-Systems macht das Rangieren besonders einfach: Dank eines Kamerabildwinkels von 180° sind meist auch die Ecken der hinteren Stoßstange zu sehen, auf dem Monitor werden außerdem Hilfslinien mit exakten Entfernungsangaben eingeblendet. Bei Dunkelheit sorgt zusätzliches, nur für die Kamera &#8220;sichtbares&#8221; Infrarotlicht für ein angenehm helles Bild, ohne dass jemand hinter dem Fahrzeug geblendet wird. Möglich machen dies spezielle Infrarot-LEDs.</p>
<p>Für die Lösung spricht auch der Preis, denn das gesamte LUIS T5-Rückfahrsystem kostet weniger als eine neue Stoßstange samt Einbau. Über den <a href="http://shop.luis.de">Onlineshop </a>ist es schon für weniger als 250 Euro zu haben. Autofahrer, die bereits ein Navigationssystem mit Monitor und AV-Anschluss besitzen, müssen sogar noch weniger investieren. Sie können ein reines LUIS T5-Rückfahrkamera-Set wählen, bei dem der vorhandene Bildschirm zur Anzeige genutzt wird. Wie auf alle seine Produkte gewährt LUIS auch auf sämtliche Elemente der T5-Reihe vier Jahre Garantie.</p>
<p>Außer über den Online-Shop sind Luis-Produkte auch über den Fachhandel zu beziehen.</p>
<p>Videotechnik: Eine lohnende Investition</p>
<p>Für viele Autofahrer stellt das Rückwärtsfahren immer auch eine gewisse Herausforderung dar. Selbst wer sein Fahrzeug gut kennt, hat von Zeit zu Zeit mit Pollern, Zäunen oder Hecken zu kämpfen, die zu flach sind, um sie zu sehen. Auch die tief heruntergezogenen &#8220;Schnauzen&#8221; vieler moderner Pkw erschweren das Rangieren.</p>
<p>Dabei sind Schäden, die beim Einparken oder beim Zurücksetzen in einer Straße entstehen, oft teurer als die meisten denken. Eine neue Stoßstange samt Einbau durch eine Fachwerkstatt kostet mehrere hundert Euro, bei Reparaturen von Blechschäden müssen Fahrzeugbesitzer häufig sogar noch tiefer in die Tasche greifen. Viel schlimmer ist es, wenn Menschen übersehen werden. Gerade Kinder können komplett im toten Winkel hinter dem Wagen verschwinden.</p>
<p>Vor diesem Hintergrund ist die Nachrüstung mit einem Videorückfahrsystem (VRS) eine lohnende Investition. Die Lösung hilft effektiv, teure Schäden und menschliches Leid zu vermeiden. Und sie macht endgültig Schluss mit dem mulmigen Gefühl beim Rangieren: So manche Parklücke erscheint auf einmal doch nicht mehr zu klein.</p>
<p>Über Videorückfahrsysteme (VRS)</p>
<p>Videorückfahrsysteme beseitigen den toten Winkel hinter einem Fahrzeug und reduzieren so das Unfallrisiko beim Rückwärtsetzen erheblich. Indem Bilder von einer Heckkamera aufgenommen und per Kabel oder Funk zu einem Monitor beim Fahrer übertragen werden, weiß er auch ohne Hilfe Dritter, ob sich jemand hinter dem Fahrzeug aufhält oder wie groß der Abstand zu einem Hindernis ist. Sachschäden und Verletzungen lassen sich so leicht vermeiden. – Videorückfahrsysteme kommen bei unterschiedlichsten Fahrzeugarten zum Einsatz. Die Palette umfasst unter anderem Reisemobile, Pkw, Busse, Lkw, Land- und Baumschinen, Rettungs-, Feuerwehr- und Kommunalfahrzeuge sowie Flurförderzeuge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luis.de/aktuelles/ruckwartsfahren-ohne-reue-nachrustbare-videolosung-hilft-unfalle-zu-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahrlos Rückwärtsfahren mit Rückfahrkamera</title>
		<link>http://www.luis.de/aktuelles/gefahrlos-ruckwartsfahren-mit-ruckfahrkamera/</link>
		<comments>http://www.luis.de/aktuelles/gefahrlos-ruckwartsfahren-mit-ruckfahrkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückfahrsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Rückwärtsfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.luis.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Alles im Blick mit dem &#8220;dritten Auge&#8221; Das Autofahrer beim Rückwärtsfahren Hindernisse übersehen, zählt zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Wenn es Zäune oder Stoßstangen trifft, ist das meist schon sehr ärgerlich. Nicht auszudenken aber, wenn Kinder im toten Winkel &#8230; <a href="http://www.luis.de/aktuelles/gefahrlos-ruckwartsfahren-mit-ruckfahrkamera/">mehr lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.luis.de/wp-content/themes/kroja/images/prod1.gif" alt="Nummernschildkamera" /><br />
Alles im Blick mit dem &#8220;dritten Auge&#8221;</p>
<p>Das Autofahrer beim Rückwärtsfahren Hindernisse übersehen, zählt zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Wenn es Zäune oder Stoßstangen trifft, ist das meist schon sehr ärgerlich. Nicht auszudenken aber, wenn Kinder im toten Winkel hinter dem Wagen verschwinden. So genannte Videorückfahrsysteme beugen derartigen Unfällen vor. Über eine Heckkamera kann der Fahrer nicht nur sehen, ob er &#8220;freie Fahrt&#8221; hat, sondern auch, wie viel Platz ihm noch bleibt. Das Zurücksetzen in engen Straßen und das Einparken wird dadurch zum Kinderspiel.<span id="more-115"></span></p>
<p>Die Industrie bietet inzwischen Videosysteme an, mit denen sich nicht nur Reisemobile und Transporter, sondern auch Pkw nachrüsten lassen. Eine besonders clevere Lösung ist das T5-System der Firma LUIS AG, das im Onlineshop &#8220;LUIS.de&#8221; für unter 250 Euro zu haben ist. Der Clou hierbei: Die Rückfahrkamera ist in eine Kfz-Kennzeichenhalterung integriert, die sich einfach anstelle der alten anbringen lässt. Zudem werden die Bilder per Funk auf den mitgelieferten Monitor übertragen. Ein Anschlusskabel quer durch das Fahrzeug wird dadurch überflüssig. </p>
<p>Weitere Merkmale des LUIS T5-Rückfahrsystems machen das Rangieren noch sicherer: Dank eines Bildwinkels von 180° sind meist auch die Ecken der hinteren Stoßstange zu sehen, auf dem Monitor werden zudem Hilfslinien mit Entfernungsangaben eingeblendet. Bei Dunkelheit sorgt zusätzliches, nur für die Rückfahrkamera &#8220;sichtbares&#8221; Infrarotlicht für ein angenehm helles Bild, ohne dass jemand hinter dem Fahrzeug geblendet wird. Wer bereits ein Navigationssystem mit Monitor und AV-Anschluss besitzt, kann auch ein preisgünstiges LUIS T5-Rückfahrkamera-Set wählen. Zur Anzeige wird dann der vorhandene Bildschirm genutzt. Wie auf alle seine Produkte gewährt LUIS auch auf die reine Kamera-Lösung vier Jahre Garantie.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie auch direkt im Shop für <a href="http://shop.luis.de/cgi-bin/kshop/front/shop_main.cgi?func=det&#038;rub1=R%FCckfahrkamera&#038;rub2=&#038;artnr=2072&#038;pn=0&#038;sort=&#038;all=">Nummernschildkamera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luis.de/aktuelles/gefahrlos-ruckwartsfahren-mit-ruckfahrkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückfahrkamera und Einparkhilfe für Pkw und Transporter</title>
		<link>http://www.luis.de/rueckfahrkamera/ruckfahrkamera-und-einparkhilfe-fur-pkw-und-transporter/</link>
		<comments>http://www.luis.de/rueckfahrkamera/ruckfahrkamera-und-einparkhilfe-fur-pkw-und-transporter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückfahrkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsystem]]></category>
		<category><![CDATA[sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>
		<category><![CDATA[wohnmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.luis.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 17.4.2008 hat die KROJA GmbH ein neues Rückfahrsystem für Pkw, Kleintransporter und Wohnmobile im Angebot. Bezeichnung des Rückfahrsystem: LUIS R4-Funk. Das Rückfahrsystem für alle gangigen Pkw Modelle wird sehr einfach und schnell montiert. Der Monitor bezieht seine Stromversorgung &#8230; <a href="http://www.luis.de/rueckfahrkamera/ruckfahrkamera-und-einparkhilfe-fur-pkw-und-transporter/">mehr lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 17.4.2008 hat die KROJA GmbH ein neues Rückfahrsystem für Pkw, Kleintransporter und Wohnmobile im Angebot. Bezeichnung des Rückfahrsystem: LUIS R4-Funk.</p>
<p>Das Rückfahrsystem für alle gangigen Pkw Modelle wird sehr einfach und schnell montiert. Der Monitor bezieht seine Stromversorgung über den Zigarettenanzünder wird wahlweise mit der mitgelieferten Saughalterung, oder der Festhalterung im Fahrzeug befestigt.<span id="more-102"></span> Die Kamera kann mit wenigen Handgriffen an der hinteren Kennzeichenbefestigung installiert werden. Die Übertragung des Bilder erfolgt per Funk im 2,4 Ghz Berich. Die Montage ist mit ca 15 Minuten sehr einfach zu bewältigen. Zudem verfügt die Wassergeschützte Rückfahrkamera über 6 Nachtsicht LEDs.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3586672842598965";
/* luis Werbung 468x60, Erstellt 29.04.08 */
google_ad_slot = "2129751913";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luis.de/rueckfahrkamera/ruckfahrkamera-und-einparkhilfe-fur-pkw-und-transporter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDISON Mobile Traffic Controll</title>
		<link>http://www.luis.de/navigation/edison-mobile-traffic-controll/</link>
		<comments>http://www.luis.de/navigation/edison-mobile-traffic-controll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lkw und Nutzfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Autotransporter]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Video Recorder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugortung]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Linienbus]]></category>
		<category><![CDATA[MTS]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeig]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Omnibus]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdeanhänger]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeifahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Pritsche]]></category>
		<category><![CDATA[Pritschenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sattelschlepper]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Videosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Videosystem für das Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.luis.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Die mobilen digitalen Aufzeichnungssysteme von EDISON Mobile Traffic controll bieten dem Anwender umfangreiche Anwendungsbereiche. Neben der synchronen, digitalen Aufzeichnung, mit bis zu 4 Kameras, bietet EDISON Mobile Traffic controll serienmäßig die Aufzeichnung der GPS Daten, Geschwindigkeit sowie die Koordinaten zur &#8230; <a href="http://www.luis.de/navigation/edison-mobile-traffic-controll/">mehr lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mobilen digitalen Aufzeichnungssysteme von EDISON Mobile Traffic controll bieten dem Anwender umfangreiche Anwendungsbereiche. </p>
<p>Neben der synchronen, digitalen Aufzeichnung, mit bis zu 4 Kameras, bietet EDISON Mobile Traffic controll serienmäßig die Aufzeichnung der GPS Daten, Geschwindigkeit sowie die Koordinaten zur sofortigen Lokalisierung der Fahrzeuge auf eMaps wie z.B.: Alturion GPS 6.0.<br />
Zusätzlich werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit gespeichert.<span id="more-81"></span> </p>
<p>Die 6 Alarmein &#8211; und 2 Alarmausgänge gewährleisten zusätzliche Sicherheitseinstellungen. Diese können individuell belegt werden.</p>
<p>Mit dem GPRS Modem bietet EDISON Mobile Traffic controll sogar die Möglichkeit, während der Fahrt den aktuellen Film anzusehen und live das Fahrzeug auf eMaps über das Internet zu lokalisieren. Dies ist ohne zusätzliche Software möglich. EDISON bietet zur Datenübertragung innerhalb Deutschlands monatliche Flatrates ab 15,00 € an. Für ganz Europa auf Anfrage.</p>
<p>Für die unterschiedlichsten Anwendung werden verschiedene Kamerasysteme eingesetzt. </p>
<p>EDISON Systeme bieten den optimalen Schutz bei vielen Anwendungsbereichen.</p>
<p>Der ständig steigende Verkehr und die zunehmende Rücksichtslosigkeit der Kraftfahrer, zwingen den vielreisenden Autofahrer sich immer besser gegen falsche Anschuldigungen zu schützen. Insbesondere dann, wenn man viel allein unterwegs ist und keinen Zeugen hat. Hier bieten EDISON Systeme Schutz vor falschen Anschuldigungen.</p>
<p>Durch den Einsatz der mobilen EDISON Systeme in Bahn und Bussen werden Vandalismusschäden erheblich reduziert. </p>
<p>In vielen weiteren Risikobereichen kann der Einsatz von EDISON Überwachungsanlagen zur Beseitigung bzw. Reduzierung von Problemen beitragen.</p>
<p>Anwendungsbereiche:</p>
<p>• Öffentliche Verkehrsmittel<br />
• Polizeiwagen<br />
• Geldtransporte<br />
• Krankenfahrzeuge<br />
• Streifenwagen<br />
• Feuerwehrwagen<br />
• Flottenfahrzeuge<br />
• Sicherheitsfirmen</p>
<p>EDIOSON Telematic  </p>
<p> Sie wollen doch Erfolg haben?</p>
<p>EDISON Telematik ist der Schlüssel zu einem effektiven Tagesgeschäft und positiven Ergebnis</p>
<p>Die zweitwichtigste Investition für Sie als Transportunternehmer muss ohne Zweifel – gleich nach dem Fuhrpark – ein Werkzeug sein, welches Ihnen größtmögliche Erträge sichert. Sowohl finanziell als auch zeitlich. Wir bieten diese Lösungen für jeden Bedarf und helfen Ihnen auch bei der Auswahl des richtigen Werkzeuges.</p>
<p>Überblick durch Transparenz</p>
<p>Die heutige Zeit erfordert, dass wir immer schneller wichtige Entscheidungen treffen und diese dann zu guten Geschäften führen müssen. Wohl dem, der dabei stets den Überblick behält und auf Anhieb die richtige Entscheidung trifft. Ansonsten ist es vielleicht schnell zu spät. Das richtige Werkzeug hilft Ihnen Licht ins Dunkel zu bringen. Es gibt Ihnen den vollen Überblick und ausserdem sind Sie gut für Verhandlungen mit Ihren alten und neuen Kunden gerüstet. Ihr Tagesgeschäft wird einfacher und Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren. </p>
<p>Machen Sie den Optimierungs-Check<br />
Wir wissen: „Einmal Telematik – immer Telematik.” Denn leistungsfähige Telematik bringt fast immer Kostensenkungen und Zeiteinsparungen mit sich. Lassen Sie uns Ihnen aufzeigen, wo der konkrete Nutzen von Telematik für Ihre internen Abläufe und im Verhältnis Ihren Kunden gegenüber liegt. Denn gesenkte und vermiedene Kosten sowie gewonnene Zeit machen Ihr Unternehmen wettbewerbsfähig. Und Ihre Kunden schätzen die höhere Qualität, die Sie durch professionelle Nachweise und proaktives Auftreten bieten.</p>
<p>Mit EDISON Systemen fahren Sie richtig und kontrolliert.</p>
<p>EDISON Fleet ist ein internetbasierter Telematikdienst. Schalten Sie Ihren PC an, öffnen Sie Ihren Browser und loggen Sie sich mit Ihrem Passwort unter www.IhreDomain.com ein. Und schon haben Sie den vollen Überblick über Ihre Flotte. Darüber hinaus nutzen Sie alle Vorteile des Internets voll aus, denn Sie brauchen beispielsweise keinerlei Software zu installieren.</p>
<p>Wir machen die Arbeit.<br />
Auch die Betriebskosten sind besonders gering, denn im Prinzip „teilen“ Sie sich EDISONClogFleet mit hunderten anderen Nutzern. Wir kümmern uns um Betrieb, Aktualisierungen, Back-Up und Wartung des Dienstes. Das versetzt Sie in die Lage, sich voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können. Übrigens, EDISONClogFleet können Sie von jedem internetfähigen PC aus nutzen, rund um die Uhr, überall in der Welt.</p>
<p>Mehr Informationen erhalten Sie bei:</p>
<p>KROJA Sicherheitstechnik GmbH<br />
Herr Jan Luis<br />
Tele 040 673 857 65</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luis.de/navigation/edison-mobile-traffic-controll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues Rückfahrvideosystem aus dem Hause LUIS Multimedia</title>
		<link>http://www.luis.de/navigation/neues-ruckfahrvideosystem-aus-dem-hause-luis-multimedia/</link>
		<comments>http://www.luis.de/navigation/neues-ruckfahrvideosystem-aus-dem-hause-luis-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[Anhänger]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Autotransporter]]></category>
		<category><![CDATA[Betonmischer]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Busbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kastenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kipper]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbus]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Landmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Linienbus]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeig]]></category>
		<category><![CDATA[Omnibus]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdeanhänger]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Pritsche]]></category>
		<category><![CDATA[Pritschenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfahrkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sattelschlepper]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>
		<category><![CDATA[videorückfahrsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Videosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Videosystem für das Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.luis.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Hersteller LUIS Multimedia stellt kurz vor der Cebit sein neues Rückfahrsystem LUIS XL-7 vor. Das LUIS XL-7 zeichnet sich durch seine stabile Bauweise und seiner technischen Ausstattung aus. Das Rückfahrvideosystem LUIS Multimedia XL-7 wurde extra für den Profibereich &#8230; <a href="http://www.luis.de/navigation/neues-ruckfahrvideosystem-aus-dem-hause-luis-multimedia/">mehr lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
